10月の国内新車販売ランキングが、日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会より発表された。
プリウスが17ヶ月ぶりに首位から陥落し、新たにアクアが初の首位に躍り出た。ベスト10の中に日産がかろうじて1台、残念ながら、三菱、マツダ、スバルの姿は無い。不景気の影響なのか、軽自動車のダイハツが3台とスズキが2台入っているのに驚いた。
順位 | 車名(メーカー) | 販売台数 |
---|---|---|
1 | アクア(トヨタ) | 24,192(--------) |
2 | NBOX ☆ (ホンダ) | 18,203(--------) |
3 | プリウス(トヨタ) | 18,116(▼38.9%) |
4 | ワゴンR ☆ (スズキ) | 15,946(△50.6%) |
5 | ミラ ☆ (ダイハツ) | 13,837(▼30.5%) |
6 | タント ☆ (ダイハツ) | 12,101(△11.5%) |
7 | ノート(日産) | 10,007(△182.9%) |
8 | フィット(ホンダ) | 9,318(▼58.3%) |
9 | ムーヴ ☆ (ダイハツ) | 7,405(▼25.7%) |
10 | アルト ☆ (スズキ) | 6,711(▼11.1%) |
☆は軽自動車。( )は前年同月比。(---)は前年と比較出来ず。